| DOMICILIATIONS | € HT / mois* |
|---|---|
| SIÈGE SOCIAL sans réexpédition | 48,00 |
| SIÈGE SOCIAL avec réexpédition | 51,00 |
| COMMERCIALE sans réexpédition | 48,00 |
| COMMERCIALE avec réexpédition | 51,00 |
| PARTICULIER sans réexpédition | 38,00 |
| PARTICULIER avec réexpédition | 42,00 |
| * Hors frais d’affranchissement | |
| SECRETARIAT TELEPHONIQUE | € HT / mois* |
|---|---|
| Permanence téléphonique + n° SDA | 50,00 |
| Permanence téléphonique + n° SDA + prise de RDV | sur devis |
| Permanence téléphonique + n° SDA + transmission de messages | sur devis |
| Prestation ponctuelle ou à temps plein | sur devis |
| * Tarifs de nos prestations centre d’appels, jusqu’à 20 appels | |
| PRESTATIONS ADMINISTRATIVES | € HT | |
|---|---|---|
| COURRIER | Suivi courrier (10 messages mensuel) | 25,00 |
| Enveloppe | 0,30 | |
| Mail envoyé | 2,50 | |
| TELEPHONIE | scan | 1,00 |
| scan +mail | 3,00 | |
| Appel émis | 1,50 | |
| COPIES | Impression noir et blanc | 0,30 |
| Impression couleur | 0,50 | |
| Photocopie A4 noir et blanc | 0,20 | |
| Photocopie A4 couleur | 0,40 | |
| COLIS | au delà de 48h de garde/colis | 0,50/jour |
| DACTYLO | Dactylographie – la page | 7,00 |
| Dactylographie – l’heure | 25,00 | |
| PUBLIPOSTAGE | sur devis | |
| (E)MAILING | sur devis | |
| * Tarifs de nos prestations centre d’affaires traditionnelles. Gestion administrative sur devis |
||
| LOCATION DE BUREAUX | € HT |
|---|---|
| Mensuel | De 350,00 à 550,00 par mois |
| Journée | 80,00 |
| Demi Journée | 50,00 |
| Heure | 20,00 |
| * Tarifs de location de nos bureaux meublés Internet, EdF, Clim réversible, Espace cuisine commune et Entretien INCLUS |
|
| SERVICE DE CONCIERGERIE | € HT |
|---|---|
| Nous contacter | sur devis |
| PACKS SUR MESURE | € HT |
|---|---|
| Créateur d’entreprise | 900,00 |
| Démarrage d’entreprise | sur devis |
| International | sur devis |
| Liberté | à partir de 80,00 € HT |
| Plus | à partir de 80,00 € HT |






