| DOMICILIATIONS | € HT / mois* |
|---|---|
| SIÈGE SOCIAL sans réexpédition | 42,00 |
| SIÈGE SOCIAL avec réexpédition | 48,00 |
| COMMERCIALE sans réexpédition | 42,00 |
| COMMERCIALE avec réexpédition | 48,00 |
| PARTICULIER sans réexpédition | 35,00 |
| PARTICULIER avec réexpédition | 38,00 |
| * Hors frais d’affranchissement | |
| SECRETARIAT TELEPHONIQUE | € HT / mois* |
|---|---|
| Permanence téléphonique | 40,00 |
| Permanence téléphonique + n° SDA | 50,00 |
| Permanence téléphonique + n° SDA + prise de RDV | sur devis |
| Permanence téléphonique + prise de RDV | sur devis |
| * Tarifs de nos prestations centre d’appels, jusqu’à 20 appels | |
| PRESTATIONS ADMINISTRATIVES | € HT | |
|---|---|---|
| COURRIER | Suivi courrier | 25,00 |
| Enveloppe | 0,30 | |
| Mail envoyé | 2,00 | |
| TELEPHONIE | Fax départ | 0,50 |
| Fax arrivée | 0,30 | |
| Appel émis | 1,00 | |
| SMS envoyé | 0,80 | |
| COPIES | Impression noir et blanc | 0,30 |
| Impression couleur | 1,00 | |
| Photocopie A4 | 0,15 | |
| Photocopie A3 | 0,30 | |
| DACTYLO | Dactylographie – la page | 5,00 |
| Dactylographie – l’heure | 25,00 | |
| PUBLIPOSTAGE | sur devis | |
| (E)MAILING | sur devis | |
| * Tarifs de nos prestations centre d’affaires traditionnelles. Gestion administrative sur devis |
||
| LOCATION DE BUREAUX | € HT |
|---|---|
| Mensuel | De 350,00 à 550,00 par mois |
| Journée | 80,00 |
| Demi Journée | 50,00 |
| Heure | 20,00 |
| * Tarifs de location de nos bureaux meublés Internet, EdF, Clim réversible, Espace cuisine commune et Entretien INCLUS |
|
| SERVICE DE CONCIERGERIE | € HT |
|---|---|
| Nous contacter | sur devis |
| PACKS SUR MESURE | € HT |
|---|---|
| Créateur d’entreprise | 1000,00 |
| Démarrage d’entreprise | sur devis |
| International | sur devis |
| Liberté | à partir de 80,00 € HT |
| Plus | à partir de 80,00 € HT |






